色偷偷偷久久伊人大杳蕉_无码中文字幕色专区_中国丰满人妻videoshd_无码人妻丰满熟妇区BBBBXXXX

全部分類
瀏覽量:
1000

線軌龍門加工中心

兩線?硬系列中Z軸采?硬軌的形式, 提?滑枕的剛性和抗振性能, XY軸采?線軌的形式,提?移動部件的移速和定位精度。?件在?次裝夾后可?精度、?效率的連續完成銑、鏜、鉆、鉸、剛性攻絲等多種?序的加?, 適應各種?業具挑戰性的機械加?要求。
產品編號
1
產品描述
參數

 

  兩線?硬系列中Z軸(zhou)采?硬軌的形式(shi), 提?滑枕的剛性(xing)和抗振性(xing)能, XY軸(zhou)采?線軌的形式(shi),提?移動部件的移速和定位(wei)精(jing)度(du)。?件在?次裝夾后(hou)可?精(jing)度(du)、?效率的連續完成(cheng)銑、鏜(tang)、鉆、鉸、剛性(xing)攻(gong)絲等(deng)多種(zhong)?序的加?, 適應(ying)各種(zhong)?業最具挑戰性(xing)的機械(xie)加?要求(qiu)。

 

  產品特點

  該機(ji)床(chuang)采用(yong)(yong)了(le)FEM(有(you)限元分析系(xi)統(tong))模擬優化(hua)的設計(ji)方(fang)法,對機(ji)床(chuang)的整體剛性作了(le)全面(mian)的優化(hua),使得機(ji)床(chuang)的加工動(dong)態性能得到(dao)了(le)加強。機(ji)床(chuang)整體結構緊湊、工作區域大(da)、占地面(mian)積減(jian)小(xiao),空(kong)間利用(yong)(yong)率高;

  主軸與電機(ji)采用(yong)齒(chi)輪式設(she)計,噪(zao)音、背隙、振動等得以(yi)有效控(kong)制,可獲(huo)得高品質的攻絲效果;

  機床大件均采用樹脂砂造型的高(gao)強(qiang)度(du)孕育鑄鐵,并經(jing)二次退火處理,確(que)保了結構高(gao)剛性(xing)、高(gao)穩定性(xing);

  24T圓(yuan)盤式刀庫,換刀時間2.5秒(miao)(T-T)。

  適(shi)用范圍:該系列(lie)產品主要應(ying)?于?型模具、精密機械零件、航天航空零件、?型電(dian)?產品加?等?業。

 

型(xing)號 HS-1712H HS-2212H HS-2712H HS-2017H HS-2517H HS-3017H HS-4017H HS-3020H HS-4020H HS-5020H
?程X/Y/Z mm 1700/1200/600 2200/1200/600 2700/1200/600 2200/1700/1000 2700/1700/1000 3200/1700/1000 4200/1700/1000 3200/2000/1000 4200/2000/1000 5200/2000/1000
主軸(zhou)?端??作臺? mm 150-750 150-750 150-750 200-1200 200-1200 200-1200 200-1200 200-1200 200-1200 200-1200
??寬度 mm 1230 1230 1230 1700 1700 1700 1700 2000 2000 2000
?作臺尺? mm 1700x1000 2200x1000 2700x1000 2000x1300 2500x1300 3000x1300 4000x1300 3000x1600 4000x1600 5000x1600
T型槽(cao)尺?(數量x尺?x間距(ju)) mm 5x22x200 5x22x200 5x22x200 8x28x160 8x28x160 8x28x160 8x28x160 10x28x160 10x28x160 10x28x160
?作(zuo)臺最(zui)?載重(zhong) kg 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 10000 15000 20000
主(zhu)軸最?轉速 rpm 12000/6000 12000/6000 12000/6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
主軸功率(連續/25%) kW 11(15)/15(18.5) 11(15)/15(18.5) 11(15)/15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5)
主(zhu)軸(zhou)扭矩(連續(xu)/25%) N·m 52.5(95.5)/143(236) 52.5(95.5)/143(236) 52.5(95.5)/143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236)
切削(xue)速度(du) mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
快移(yi)速度X/Y/Z m/min 30/30/24 20/20/20 15/20/20 15/15/10 15/15/10 15/15/10 15/15/10 15/15/10 15/15/10 13/15/10
?庫形式 # 圓盤(pan)式 圓盤式 圓盤式 圓盤式/鏈式 圓盤式(shi)/鏈式(shi) 圓盤式/鏈(lian)式 圓盤式/鏈(lian)式 圓盤式/鏈(lian)式 圓(yuan)盤(pan)式/鏈式 圓盤(pan)式(shi)/鏈式(shi)
?具數量(liang) pcs 24 24 24 24/32 24/32 24/32 24/32 24/32 24/32 24/32
定位精(jing)度 mm 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000
重復(fu)定位精度(du) mm 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000
機(ji)床重量(liang) kg 13500 15500 16500 20000 22000 23500 26500 25000 28000 32000
機床尺? mm 4900x4200x3990 5808x4200x3990 6892x4200x3990 5500x4800x5000 6800x4800x5000 8400x4800x5000 11500x4800x5000 8400x5100x5000 11500x5100x5000 12800x5100x5000
 
型號 HS-3025H HS-4025H HS-5025H HS-6025H HS-4028H HS-5028H HS-6028H HS-5032H HS-6032H  
?程X/Y/Z mm 3500/3060/1000 4200/3060/1000 5200/3060/1000 6200x3060x1000 5200/3060/1000 5200/3300/1000 6200/3300/1000 5200/3300/1000 6200/3300/1000
主軸?端(duan)??作臺? mm 250-1250 250-1250 250-1250 250-1250 250-1250 250-1250 250-1250 250-1250 250-1250
??寬度 mm 2600 2640 2640 2640 2850 2850 2850 3200 3200
?作臺尺? mm 3200x2000 4000x2000 5000x2000 6000x2000 4000x2300 5000x2300 6000x2300 5000x2500 6000x2500
T型槽尺?(數(shu)量x尺?x間(jian)距) mm 9x28x200 9x28x200 9x28x200 9x28x200 11x28x200 11x28x200 11x28x200 8x28x200+4x28x160 8x28x200+4x28x160
?作(zuo)臺最?載重 kg 10000 12000 15000 18000 12000 15000 18000 20000 22000
主軸最?轉速 rpm 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
主軸(zhou)功率(連續(xu)/25%) kW 22(26) 22(26) 22(26) 22(26) 22(26) 22(26) 22(26) 22(26) 22(26)
主軸扭矩(連續/25%) N·m 770(1089) 770(1089) 770(1089) 770(1089) 770(1089) 770(1089) 770(1089) 770(1089) 770(1089)
切(qie)削速度 mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
快移速(su)度X/Y/Z m/min 42350 42350 41255 41255 42350 41255 41255 41255 41255
?庫(ku)形式(shi) # 圓盤式 圓(yuan)盤式/鏈式 圓盤式/鏈(lian)式 圓(yuan)盤式(shi)/鏈式(shi) 圓(yuan)盤式/鏈式 圓盤(pan)式/鏈式 圓盤式/鏈式 圓盤式/鏈(lian)式 圓盤式(shi)/鏈(lian)式(shi)
?具數量 pcs 24 24/32 24/32 24/32 24/32 24/32 24/32 24/32 24/32
定位精(jing)度 mm 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000
重復定(ding)位精度 mm 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000
機床重量 kg 35000 40000 45000 50000 45000 52000 58000 58000 66000
機(ji)床尺(chi)? mm 9200x5800x5600 11200x5800x5600 13200x5800x5600 15200x5800x5600 11200x6100x5600 13200x6100x5600 15200x6100x5600 13800x7050x5800 15800x7050x5800
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個

推薦產品

東三社

Copyright ? 2021 廣東潤星科技有限公司 ALL RIGHT SERVER

網站建設:
客戶留言
Verification Code