色偷偷偷久久伊人大杳蕉_无码中文字幕色专区_中国丰满人妻videoshd_无码人妻丰满熟妇区BBBBXXXX

-
-
-
兩線一(yi)硬龍門加工中(zhong)心
全部分類
瀏覽量:
1000

兩線一硬龍門加工中心

兩線?硬系列中Z軸采?硬軌的形式, 提?滑枕的剛性和抗振性能, XY軸采?線軌的形式,提?移動部件的移速和定位精度。?件在?次裝夾后可?精度、?效率的連續完成銑、鏜、鉆、鉸、剛性攻絲等多種?序的加?, 適應各種?業具挑戰性的機械加?要求。
產品編號
1
產品描述
參數

 

  兩線?硬(ying)系(xi)列中Z軸(zhou)采?硬(ying)軌的形(xing)式, 提?滑(hua)枕的剛性(xing)和抗振性(xing)能, XY軸(zhou)采?線軌的形(xing)式,提?移動部件的移速和定位精度(du)。?件在?次裝夾后(hou)可(ke)?精度(du)、?效率的連續完成銑(xian)、鏜、鉆、鉸、剛性(xing)攻絲等(deng)多種?序的加?, 適(shi)應各(ge)種?業最具挑戰性(xing)的機械加?要(yao)求。

 

  產品特點

  該機(ji)床采用了(le)FEM(有(you)限元分析系統)模擬優(you)化(hua)的設(she)計方(fang)法,對機(ji)床的整(zheng)體剛(gang)性(xing)作了(le)全面的優(you)化(hua),使得(de)機(ji)床的加工動態性(xing)能得(de)到了(le)加強。機(ji)床整(zheng)體結構緊湊、工作區域大(da)、占地面積減小,空間利用率高;

  主軸與電機采用(yong)齒輪式(shi)設計,噪音、背隙、振動(dong)等得以(yi)有效控制(zhi),可(ke)獲得高品(pin)質的攻(gong)絲(si)效果;

  機床大件均采用(yong)樹脂砂造型的高強度孕育鑄鐵,并經二(er)次退火處理,確保(bao)了結(jie)構高剛性、高穩(wen)定性;

  24T圓盤式(shi)刀庫(ku),換刀時間2.5秒(miao)(T-T)。

  適用范(fan)圍:該系(xi)列產品主要應?于?型模(mo)具、精密機械零件(jian)、航天航空(kong)零件(jian)、?型電(dian)?產品加?等(deng)?業。

 

型號(hao) HS-2013 HS-2513 HS-2016 HS-2516 HS-3016 HS-2520 HS-3020 HS-3025 HS-4025
?程X/Y/Z mm 2000/1300/900 2500/1300/900 2000/1600/900 2500/1600/900 3000/1600/900 2500/2000/900 3000/2000/900 3500/2500/1100 4500/2500/1100
主軸(zhou)?端??作臺? mm 180-1080 180-1080 180-1080 180-1080 180-1080 180-1080 180-1080 200-1300 200-1300
??寬度 mm 1380 1380 1680 1680 1680 2000 2000 2580 2580
?作臺尺? mm 2200x1100 2700x1100 2200x1300 2700x1300 3200x1300 2700x1600 3200x1600 3200x2000 4200x2000
T型槽(cao)尺?(數量(liang)x尺?x間距) mm 7x22x160 7x22x160 8x22x160 8x22x160 8x22x160 8x22x200 8x22x200 10x28x200 10x28x200
?作臺最(zui)?載重 kg 6000 8000 6000 8000 10000 8000 10000 10000 12000
主(zhu)軸(zhou)最?轉速 rpm 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
主(zhu)軸功(gong)率(連續(xu)/25%) kW 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5)
主軸扭矩(連續/25%) N·m 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236)
切削速度 mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
快移速(su)度X/Y/Z m/min 41253 41253 41253 41253 41253 41253 41253 41192 39731
?庫形式(shi) # 圓盤式 圓盤(pan)式 圓盤式 圓盤式 圓(yuan)盤(pan)式(shi) 圓盤式 圓盤式 圓(yuan)盤式 圓盤式
?具數量 pcs 24 24 24 24 24 24 24 24 24
定位精度 mm ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000
重復(fu)定位精度 mm ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000
機床重量(liang) kg 18000 19000 20000 22500 25000 25500 28000 35000 40000
機床尺? mm 5800x4400x4600 6800x4400x4600 5800x4700x4600 6800x4700x4600 7800x4700x4600 6800x5200x4600 7800x5200x4600 9200x5800x5400 11200x5800x5400
 
型號 HS-5025 HS-6025 HS-3028 HS-4028 HS-5028 HS-6028 HS-4032 HS-5032 HS-6032
?程X/Y/Z mm 5500/2500/1100 6500/2500/1100 3500/2900/1100 4500/2900/1100 5500/2900/1100 6500/2900/1100 4500/3500/1200 5500/3500/1200 6500/3500/1200
主軸?端??作臺? mm 200-1300 200-1300 200-1300 200-1300 200-1300 200-1300 200-1400 200-1400 200-1400
??寬度 mm 2580 2580 2900 2900 2900 2900 3300 3300 3300
?作臺(tai)尺? mm 5000x2000 6000x2000 3200x2300 4200x2300 5000x2300 6000x2300 4200x2500 5000x2500 6000x2500
T型槽尺(chi)?(數量(liang)x尺(chi)?x間距(ju)) mm 10x28x200 10x28x200 10x28x200+2x28x160 10x28x200+2x28x160 10x28x200+2x28x160 10x28x200+2x28x160 11x28x200+2x28x160 11x28x200+2x28x160 11x28x200+2x28x160
?作臺最(zui)?載重 kg 15000 18000 10000 12000 15000 18000 19000 22000 25000
主軸最?轉速 rpm 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
主(zhu)軸功率(連續/25%) kW 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5)
主軸扭(niu)矩(連續/25%) N·m 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236)
切削速(su)度 mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
快移速度X/Y/Z m/min 39731 39731 41192 39731 39731 39731 39731 39731 39731
?庫形式 # 圓盤式 圓盤式 圓盤式(shi) 圓盤式 圓盤式 圓盤式 圓盤式(shi) 圓盤式 圓盤式
?具數量(liang) pcs 24 24 24 24 24 24 24 24 24
定位精度 mm 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000
重復(fu)定位(wei)精(jing)度 mm 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000
機床重量 kg 45000 50000 40000 46000 52000 58000 50000 58000 66000
機(ji)床尺? mm 13200x5800x5400 15200x5800x5400 9200x6100x5400 11200x6100x5400 13200x6100x5400 15200x6100x5400 11800x7050x5800 13800x7050x5800 15800x7050x5800
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
下一個

推薦產品

東三社

Copyright ? 2021 廣(guang)東潤星科技有限公司(si) ALL RIGHT SERVER

網站建設:
客戶留言
Verification Code